高端紅外熱成像的品牌有很多,選擇合適的紅外熱成像測溫儀要從性能指標、環境和工作條件選擇,要注意它的溫度范圍、光斑尺寸、測量精度,環境溫度,校準性能以及價格等方面進行選擇,不一定貴的就是好的,還是要綜合選擇一下。下面是對三家主要高端紅外產品的主要參數的對比:

| 序號 | 指標名稱 | 工藝要求 | 格物優信
X1024B |
FLIR
T1050sc |
Infra Tec
VC HD head 820 |
| 1 | 紅外分辨率 | 滿足要求 | 1024*768 | 1024*768 | 1024*768 |
| 2 | 測溫工具 | 滿足要求 | 支持16個測溫模板添設置,支持全局坐高、最低溫追蹤,點、線、多邊形測溫模板內支持高低溫追蹤及對應曲線,支持屏蔽區設置 | 10個測溫點,5+5區域(區域框、圓圈),含最大、最小、平均值,線溫分布圖 | 9個可移動點或區域,最高最低溫自動追蹤,線溫圖,直方圖,兩點溫差計算 |
| 3 | 測溫范圍 | 滿足要求 | -20~150℃、60~600℃、100~1000℃、160~1600℃等,可擴展至2000℃,量程可分段、自動或手動轉換 | -40~150℃、100~650℃、300~2000℃ | -40~1200℃量程分段可自動或手動轉換,可選擴展至1500℃、2000℃ |
| 4 | 時間常數 | 滿足要求 | <10ms | <10ms | |
| 5 | 數據格式 | 滿足要求 | 帶溫度信息的JPG圖片、帶溫度信息的.stream溫度流視頻、H.264標準視頻格式 | 標準JPEG格式帶測量數據、CSQ視頻流帶測量數據 | |
| 6 | 數據存儲 | 滿足要求 | 溫度流全輻射溫度信息存儲、視頻流全幅熱圖像標準格式存儲 | 標準JPEG圖片,包括數碼圖片和測量數據 | 靜態或動態 |
| 7 | 發射率校正 | 滿足要求 | 0.01~1,可手動設置,或從輻射率表材料清單中選擇 | 0.01~1,或從輻射率表材料清單中選擇 | 手動設置:0.01~1.0,001/步;或使用預制材料表 |
| 8 | 測量值校正 | 滿足要求 | 發射率、相對濕度、大氣溫度、降雨降雪強度、目標距離、能見度、等效大氣透過率、紅外窗口補償 | 發射率、反射溫度、相對濕度、大氣溫度、目標距離、外部紅外窗口補償 | 大氣穿透率、光學穿透率、反射環境溫度、外部光學/窗口校正 |
| 9 | 自動增益控制 | 滿足要求 | DDE增強、增益控制、2種算法可選(支持溫度、灰度自定義設置)、對比度、亮度調整 | 連續和直方圖 | |
| 10 | 工作溫度 | 滿足要求 | 工作溫度-10~60℃
儲存溫度-40~85℃ |
存放溫度-40~70℃ | 工作溫度-25~50℃
存儲溫度-40~70℃ |
| 11 | 尺寸重量 | 滿足要求 | 61.6*62*72mm、283g(L*W*H,不含鏡頭) | 1.9~2.1kg,取決于鏡頭型號 | 190*90*94mm、約1.15kg |
| 12 | 開發支持 | 滿足要求 | 提供SDK開發包,并可支持專業定制需求 | 可選SDK |

以上從幾個維度對比了這三家高端紅外的功能和特性,僅供參考!







